भारत के राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम: सक्षेत्रफल के दृष्टि से भारत दुनिया के सांतबे बड़े देश है। इस देश को कुल 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में बाँटा गया। किसी भी देश को राज्य में बाँटा जाने के कारण होता है ताकि देश कि हर एक कोने पर उन्नति कर पाए जिससे देश की भी उन्नति हो।
2019 तक भारत मे कुल 29 राज्य थे लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जन्मु कश्मीर पुर्नगठन 2019 से जन्मु कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्रशासित प्रदेश में जोड़ा गया।
इन राज्य को सुचारू रूप से नियंत्रित हेतु हर राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री नियुक्त करें जाते है जिनके कार्यकाल 5 वर्ष होते है। लेकिन केंद्रशासित प्रदेशों को नियंत्रित खुद भारत सरकार द्वारा होते है।
आज हम इस पोस्ट में भारत के इन्ही 28 राज्य के नाम के साथ साथ उनके राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम जानेंगे। साथ ही केंद्रशासित प्रदेशो के भी राजधानी के नाम जिक्र करेंगे।
अगर आप इस विषय पर पड़ना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो। नीचे आपको bharat ke rajya rajdhani ke naam के साथ राज्य के cheif minister यानी कि मुख्यमंत्री के नाम भी देखने को मिल जायेगा।
- वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है
- भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे
- जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जाने जीएसटी के बारे में
- भारत के प्रधान मंत्री के सूचि
भारत के राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम?

देश के राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम जानना हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी होते है। परीक्षा दृष्टिकोण से यह बहुत जरूरी होते है। क्योंकि अक्सर परीक्षा में देश के बारे में प्रश्न आते है जहाँ पर राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम भी पूछे जाते है।
देश को चलाने के लिए जिस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते है ठीक उसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त होते है। राज्यपाल के नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते है। इन दोनों के कार्यकाल 5 वर्ष होते है हालांकि राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तन कर सकते है।
ये तो रहे कुछ ऊपरी जानकारी चलिए अब बात करते है राज्य के राजधानी नाम , मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम के बारे में।
भारत के राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम?
1.Assam
राज्य | असम |
राजधानी | दिसपुर |
क्षेत्रफल | 78,550 km2 |
गठन | 26 जनवरी 1950 |
मुख्यमंत्री | सर्बानन्द सोणोवाल |
राज्यपाल | जगदीश मुखी |
2.West Bengal
राज्य | पंचिम बंगाल |
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 km2 |
गठन | 26 जनवरी 1950 |
मुख्यमंत्री | ममता बनर्जी |
राज्यपाल | जगदीप धनगढ़ |
3.Bihar
राज्य | बिहार |
राजधानी | पटना |
क्षेत्रफल | 99,200 km2 |
गठन | 26 जनवरी 1950 |
मुख्यमंत्री | नीतीश कुमार |
राज्यपाल | फागु चौहान |
4.Maharashtra
राज्य | महाराष्ट्र |
राजधानी | मुम्बई |
क्षेत्रफल | 3,07,713 km2 |
गठन | 1 मई 1960 |
मुख्यमंत्री | उद्धव ठाकरे |
राज्यपाल | भगत सिंह कोश्यारी |
5.Sikkim
राज्य | सिक्किम |
राजधानी | गान्तोक |
क्षेत्रफल | 7,096 km2 |
गठन | 6 मई 1975 |
मुख्यमंत्री | प्रेम सिंह तमांग |
राज्यपाल | गंगा प्रसाद |
6.Uttar Pradesh
राज्य | उत्तर प्रदेश |
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 km2 |
गठन | 26 जनवरी 1950 |
मुख्यमंत्री | योगी आदित्यनाथ |
राज्यपाल | आनंदी बेन पटेल |
7.Gujarat
राज्य | गुजरात |
राजधानी | गाँधीनगर |
क्षेत्रफल | 1,96,024 km2 |
गठन | 1 मई 1960 |
मुख्यमंत्री | विजय रूपाणी |
राज्यपाल | आचार्य देवव्रत |
8.Karnataka
राज्य | कर्नाटक |
राजधानी | बेंगलुरु |
क्षेत्रफल | 1,91,791 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
मुख्यमंत्री | बी एस येदुरप्पा |
राज्यपाल | वजुभाई वाला |
9.Rajasthan
राज्य | राजस्थान |
राजधानी | जयपुर |
क्षेत्रफल | 3,42,269 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
मुख्यमंत्री | अशोक गहलोत |
राज्यपाल | कलराज मिश्रा |
10.Tamil Nadu
राज्य | तमिलनाडु |
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 km2 |
गठन | 26 जनवरी 1950 |
मुख्यमंत्री | के पलानीस्वामी |
राज्यपाल | बनवारीलाल पुरोहित |
11.Madhya Pradesh
राज्य | मध्य प्रदेश |
राजधानी | भोपाल |
क्षेत्रफल | 3,08,252 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
मुख्यमंत्री | शिवराज सिंह चौहान |
राज्यपाल | लाल जी टंडन |
12.Jharkhand
राज्य | झारखण्ड |
राजधानी | राँची |
क्षेत्रफल | 74,677 km2 |
गठन | 15 नवम्बर 2000 |
मुख्यमंत्री | हेमंत सोरेन |
राज्यपाल | द्रौपदी मुर्मू |
13.Kerala
राज्य | केरल |
राजधानी | तिरुवनन्तपुरम |
क्षेत्रफल | 38,863 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
मुख्यमंत्री | पिनाराई विजयन |
राज्यपाल | आरिफ मोहम्मद खान |
भारत के राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम?
14.Telangana
राज्य | तेलंगाना |
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 km2 |
गठन | 2 जून 2014 |
मुख्यमंत्री | के॰ चंद्रशेखर राव |
राज्यपाल | तमिलसाई सौंदरराजन |
15.Odisha
राज्य | ओडिशा |
राजधानी | भुवनेश्वर |
क्षेत्रफल | 1,55,820 km2 |
गठन | 26 जनवरी 1950 |
मुख्यमंत्री | नवीन पटनायक |
राज्यपाल | गणेशी लाल |
16.Andhra Pradesh
राज्य | आन्ध्र प्रदेश |
राजधानी | हैदराबाद/अमरावती |
क्षेत्रफल | 1,60,205 km2 |
गठन | 1 अक्टूबर 1953 |
मुख्यमंत्री | जगन मोहन रेड्डी |
राज्यपाल | बिस्व भूषण हरिचंदन |
17.Mizoram
राज्य | मिज़ोरम |
राजधानी | आइज़ोल |
क्षेत्रफल | 21,081 km2 |
गठन | 20 फ़रवरी 1987 |
मुख्यमंत्री | ज़ोरामथंगा |
राज्यपाल | PS श्रीधरण पिल्लई |
18.Haryana
राज्य | हरियाणा |
राजधानी | चण्डीगढ़ |
क्षेत्रफल | 21,081 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1966 |
मुख्यमंत्री | मनोहर लाल खट्टर |
राज्यपाल | सत्यदेव नारायण आर्य |
19.Chhattisgarh
राज्य | छत्तीसगढ़ |
राजधानी | रायपुर |
क्षेत्रफल | 1,35,194 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 2000 |
मुख्यमंत्री | भूपेश बघेल |
राज्यपाल | अनुसुइया उइके |
20.Punjab
राज्य | पंजाब |
राजधानी | चण्डीगढ़ |
क्षेत्रफल | 50,362 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1966 |
मुख्यमंत्री | अमरिन्दर सिंह |
राज्यपाल | विजेन्द्रपाल सिँह बदनौर |
21.Manipur
राज्य | मणिपुर |
राजधानी | इम्फाल |
क्षेत्रफल | 22,347 km2 |
गठन | 21 जनवरी 1972 |
मुख्यमंत्री | एन बीरेन सिंह |
राज्यपाल | नजमा हेपतुल्ला |
22.Meghalaya
राज्य | मेघालय |
राजधानी | शिलांग |
क्षेत्रफल | 22,720 km2 |
गठन | 21 जनवरी 1972 |
मुख्यमंत्री | कॉनराड संगमा |
राज्यपाल | सत्य पाल मलिक |
23.Tripura
राज्य | त्रिपुरा |
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 km2 |
गठन | 21 जनवरी 1972 |
मुख्यमंत्री | विप्लव कुमार देव |
राज्यपाल | रमेश बैस |
24.Himachal Pradesh
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
राजधानी | शिमला |
क्षेत्रफल | 55,673 km2 |
गठन | 25 जनवरी 1971 |
मुख्यमंत्री | जयराम ठाकुर |
राज्यपाल | बंण्डारू दत्तारेय |
25.Uttarakhand
राज्य | उत्तराखण्ड |
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 km2 |
गठन | 9 नवम्बर 2000 |
मुख्यमंत्री | त्रिवेन्द्र सिंह रावत |
राज्यपाल | बेबी रानी मौर्य |
26.Goa
राज्य | गोवा |
राजधानी | पणजी |
क्षेत्रफल | 3,702 km2 |
गठन | 30 मई 1987 |
मुख्यमंत्री | प्रमोद सावंत |
राज्यपाल | भगत सिंह कोश्यारी |
27.Nagaland
राज्य | अरुणाचल प्रदेश |
राजधानी | ईटानगर |
क्षेत्रफल | 16,579 km2 |
गठन | 1 दिसम्बर 1963 |
मुख्यमंत्री | नेफियू रियो |
राज्यपाल | आर. एन. रवि |
28.Arunachal Pradesh
राज्य | नागालैण्ड |
राजधानी | कोहिमा |
क्षेत्रफल | 83,743 km2 |
गठन | 20 फ़रवरी 1987 |
मुख्यमंत्री | पेमा खांडू |
राज्यपाल | बी डी मिश्रा |
भारत के केंद्रशासित प्रदेशो की जानकारी ?
1.Delhi
केन्द्र-शासित प्रदेश | दिल्ली |
राजधानी | दिल्ली |
क्षेत्रफल | 1,490 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1966 |
2.Andaman and Nicobar Islands
केन्द्र-शासित प्रदेश | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह |
राजधानी | पोर्ट ब्लेयर |
क्षेत्रफल | 8,249 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
3.Jammu and Kashmir
केन्द्र-शासित प्रदेश | जम्मू और कश्मीर |
राजधानी | श्रीनगर |
क्षेत्रफल | – |
गठन | – |
4.Ladakh
केन्द्र-शासित प्रदेश | लद्दाख |
राजधानी | लेह |
क्षेत्रफल | 59,146 km2 |
गठन | – |
5.Dadra and Nagar Haveli
केन्द्र-शासित प्रदेश | दादरा और नगर हवेली |
राजधानी | सिलवास |
क्षेत्रफल | 491 km2 |
गठन | 11 अगस्त 1961 |
6.Puducherry
केन्द्र-शासित प्रदेश | पुदुच्चेरी |
राजधानी | पुदुच्चेरी |
क्षेत्रफल | 492 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
7.Chandigarh
केन्द्र-शासित प्रदेश | चंडीगढ़ |
राजधानी | चंडीगढ़ |
क्षेत्रफल | 114 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1966 |
8.Lakshadweep
केन्द्र-शासित प्रदेश | लक्षद्वीप |
राजधानी | कवरत्ती |
क्षेत्रफल | 32 km2 |
गठन | 1 नवम्बर 1956 |
9. Daman and Diu
केन्द्र-शासित प्रदेश | दमन और दीव |
राजधानी | दमन |
क्षेत्रफल | 112 km2 |
गठन | 30 मई 1987 |
3 thoughts on “भारत के राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री के नाम?”