दोस्तों अगर आपके घर में Tata Sky DTH Connection लगा है, या आप नया कनेक्शन लेने जा रहें हैं तो Tata Sky Channel List 2022 आपके बहुत काम आएगा।
समय समय पर Dth Service Provider channel और उनके number change करते रहते हैं। जिसकी information customer को होना बहुत जरुरी है। इसलिए हम यहाँ सभी नई Channel List दे रहें हैं। Tata Sky अपनी DTH Service के जरिये HD और regional channel सहित लगभग 600 चैनल प्रदान करता है और अगर आप बिना रुकावट के अपने टेलीविजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको अपने Tata Sky Account को monthly या yearly recharge करना होगा।
आपको अपनी सुविधानुसार चुनने के लिए कई अलग-अलग Tata Sky Plan दिए गए हैं।
टाटा स्काई चैनल लिस्ट 2022 में आपको सभी प्रकार के चैनल्स देखने को मिलेगे। जिनमे Entertainment, Movies, News, Sports, Kids Channels, Devotional Channels, Music Channels, Infotainment / Knowledge Channels, Regional language Channels आदि चैनल लिस्ट देखने को मिलेंगे।
Tata Sky Channel List 2022

Tata Sky Hindi Entertainment Channel List 2022
इसमें TV Serials, Episode, Drama आदि चैनल आते हैं, जिन्हें आप घर बैठें Remote से नम्बर डालकर देख सकते हैं।
Hindi Entertainment Channel | Channel Number | |
&TV | 139 | |
&TV HD | 137 | |
Big Magic | 176 | |
Colors | 149 | |
Colors HD | 173 | |
Dangal | 177 | |
DD Kisan | 198 | |
DD National | 114 | |
DD Retro | 180 | |
iLove | 155 | |
Investigation Discovery | 155 | |
Ishara TV | 182 | |
SET | 130 | |
SET HD | 128 | |
Shemaroo TV | 181 | |
Sony Pal | 174 | |
Sony SAB | 134 | |
Sony SAB HD | 132 | |
Star Bharat | 122 | |
Star Bharat HD | 121 | |
Star Plus | 117 | |
Star Plus HD | 115 | |
Star Utsav | 171 | |
The Q | 175 | |
UTV Bindass | 153 | |
Zee Anmol | 172 | |
Zee TV | 143 | |
Zee TV HD | 141 | |
Zindagi | 164 |
Tata Sky English Entertainment Channel List 2022
English Entertainment Channel | CHANNEL LIST |
Colors Infinity | 226 |
Colors Infinity HD | 224 |
Comedy Central | 230 |
Comedy Central HD | 229 |
Disney International HD | 232 |
HBO | 364 |
HBO HD | 363 |
Star World | 206 |
Star World HD | 204 |
Star World premiere HD | 208 |
WB | 369 |
Zee Cafe | 220 |
Zee Cafe HD | 218 |
Movie Channel List
घर पर खाली समय में मूवी देखना अधिक्तर सभी लोग पसंद करते है। कुछ लोग हिंदी मूवी देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं।
Tata Sky Movies के ये दोनो ही चैनल्स की लिस्ट और उनके नंबर निम्नलिखित हैं-
Tata Sky Hindi Movie Channel लिस्ट 2022
Hindi Movie Channel | Channel Number |
&pictures | 332 |
&pictures HD | 331 |
ABZY MOVIES | 349 |
B4U Kadak | 334 |
B4U Movies | 337 |
Bflix Movies | 345 |
Cinema TV India | 333 |
Colors Cineplex | 342 |
Colors Cineplex HD | 341 |
Dhinchaak | 375 |
Enterr10 Movies | 344 |
Maha Movie | 351 |
Manoranjan TV | 350 |
Sony Max | 314 |
Sony Max 2 | 338 |
Sony Max HD | 312 |
Sony Wah | 336 |
Star Gold | 310 |
Star Gold 2 | 317 |
Star Gold HD | 308 |
Star Gold Select | 340 |
Star Gold Select HD | 339 |
Star Utsav Movies | 346 |
Surya Cinema | 352 |
UTV Action | 325 |
UTV HD | 322 |
UTV Movies | 323 |
Wow Cinema One | 343 |
Zee Action | 335 |
Zee Anmol Cinema | 348 |
Zee Bollywood | 327 |
Zee Cinema | 321 |
Zee Cinema HD | 319 |
Zee Classic | 328 |
Tata Sky English Movie Channel लिस्ट 2022
English Movie Channel | Channel Number |
&flix | 366 |
&flix HD | 365 |
&prive HD | 385 |
MN+ HD | 378 |
MNX | 381 |
MNX HD | 380 |
Movies Now | 377 |
Movies Now HD | 376 |
Romedy Now | 383 |
Romedy Now HD | 382 |
Sony Pix | 360 |
Sony Pix HD | 359 |
Star Movies | 355 |
Star Movies HD | 353 |
Star Movies Select HD | 370 |
Sports Channel List
One day cricket match से लेकर Upcoming IPL matches और विभिन्न लीगों तक, सभी match चैनलों पर देखा जा सकता है। इसलिए टाटा स्काई खास तौर पर स्पोर्ट्स के फैंस के लिए कई चैनल लाए हैं।
जिसमें Cricket Live Match, Football, Badminton, Running, Baseball, Tennis, Golf, Volleyball, Soccer, Swimming, Boxing, Karate, Horse Racing जैसे Game के चैनल देख सकते हैं।
Tata Sky Sports Channel List 2022
Sports Channel | Channel Number |
1Sports | 498 |
DD Sports | 453 |
Eurosport | 496 |
Sony ESPN HD | 475 |
Sony Six | 484 |
Sony Six HD | 483 |
Sony Ten 1 | 471 |
Sony Ten 1 HD | 470 |
Sony Ten 2 | 474 |
Sony Ten 2 HD | 473 |
Sony Ten 3 | 476 |
Sony Ten 3 HD | 475 |
Star Sports 1 | 455 |
Star Sports 1 HD | 454 |
Star Sports 1 Hindi | 460 |
Star Sports 1 Hindi HD | 459 |
Star Sports 2 | 457 |
Star Sports 2 HD | 456 |
Star Sports 3 | 458 |
Star Sports First | 497 |
Star Sports Select 1 | 464 |
Star Sports Select 1 HD | 463 |
Star Sports Select 2 | 466 |
Star Sports Select 2 HD | 465 |
Kids Channel List
छोटे बच्चो के लिये भी Tata Sky Kids Channel List दी गयी हैं जो इस तरह से है:
Kids Channel | Channel Number |
Baby TV HD | 676 |
Cartoon Network | 666 |
Cartoon Network HD+ | 665 |
Chintu TV | 691 |
Chutti TV | 690 |
Discovery Kids | 672 |
Disney Channel | 659 |
Disney Junior | 681 |
ETV Bal Bharat | 680 |
Hungama TV | 655 |
Kochu TV | 692 |
Kushi TV | 689 |
Nick | 663 |
Nick HD+ | 662 |
Nick Jr | 680 |
Pogo | 670 |
Sonic Nickelodeon | 674 |
Sony YAY | 686 |
Super Hungama | 657 |
Tata Sky Music Channel Number List 2022
यहाँ पर आप Music Channel की List देख सकते हैं और अपने मनपसंद म्यूजिक चैनल पर गाने का आनंद उठा सकते हैं।
Music Channel | Channel Number |
9X Jalwa | 830 |
9XM | 809 |
B4U Music | 822 |
E24 | 813 |
Insync | 833 |
Mastiii | 825 |
MTV | 807 |
MTV Beats | 821 |
MTV Beats HD | 820 |
MTV HD+ | 806 |
Music India | 829 |
Showbox | 835 |
Star Vijay Music | 1583 |
Vh1 | 856 |
Vh1 HD | 855 |
Zing | 826 |
Zoom | 811 |
News Channel List
यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज चैनल देखने को मिलेंगे जो की इस प्रकार हैं:
Hindi News Channel List 2022
Tata Sky News Channel भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल देखने की सुविधा मिल जायेगी।
Hindi News Channel | Channel Number |
A1 TV | 1134 |
Aaj Tak | 509 |
Aaj Tak HD | 508 |
Aaj Tak Tez | 590 |
ABP News | 504 |
APN News | 542 |
Bharat Samachar | 587 |
CNBC Awaaz | 595 |
DD India | 620 |
DD News | 502 |
DD News HD | 501 |
Good News Today | 525 |
Hindi Khabar | 583 |
India News | 522 |
India TV | 514 |
India Voice | 155 |
INH Voicd | 1156 |
Jantantra TV a | 593 |
Khabrain Abhi Tak | 589 |
Lok Sabha TV | 598 |
NDTV India | 506 |
News 1 India | 580 |
News 24 | 516 |
News India 24*7 | 601 |
News Nation | 523 |
News11 India | 579 |
R Bharat | 521 |
R9 TV | 586 |
Rajya Sabha TV | 599 |
Sahara Samay | 591 |
Sahara Samay MP | 1157 |
Sudarshan News | 534 |
Times Now Navbharat HD | 528 |
Total TV | 527 |
TV9 Bharatvarsh | 529 |
Zee Business | 594 |
Zee Hindustan | 520 |
Zee News | 511 |
English News Channel List 2022
English News Channel | Channel Number |
4TV News | 1479 |
AI Jazeera | 635 |
BBC World News | 633 |
Channel News Asia | 636 |
CNBC TV18 | 623 |
CNN International | 631 |
CNN News18 | 611 |
Dw TV | 639 |
ET Now | 625 |
France 24 | 637 |
India Ahead | 617 |
India Today | 609 |
Mirror Now | 614 |
NDTV 24*7 | 604 |
NDTV Profit Prime | 621 |
NewsX | 613 |
Republic TV | 616 |
Times Now | 606 |
Times Now World HD | 605 |
TV5 Monde Asie | 638 |
WION | 615 |
Tata Sky Spiritual Channel Number List 2022
कौन कौन से channel पर भक्ति गीत, भजन, प्रवचन आदि आते हैं, ये जानने के लिये हमने नीचे channel के नाम दिए है।
Spiritual Channel | Channel Number |
Aastha | 1055 |
Aastha Bhajan | 1077 |
Arihant TV | 1067 |
Awakening | 1084 |
Disha TV | 1058 |
Divya TV | 1083 |
Ishwar TV | 1068 |
Jinvani Channel | 1066 |
Lord Buddha TV | 1064 |
MH One Shraddha | 1061 |
Paras TV | 1059 |
Peace of Mind | 1065 |
PTC Simran | 1921 |
Sadhana TV | 1063 |
Sanskar | 1057 |
Satsang TV | 1073 |
Shubh TV | 1074 |
Subharti TV | 1082 |
Vedic | 1078 |
Lifestyle & Knowledge Channel Number List 2022
Lifestyle & Knowledge Channel | Channel Number |
Animal Planet | 717 |
Animal Planet HD World | 716 |
DD Gyan Darshan | 755 |
Discovery Channel | 714 |
Discovery HD World | 713 |
Discovery Science | 719 |
Discovery Turbo | 764 |
Epic | 735 |
Fashion TV | 772 |
Food Food | 768 |
Fox Life | 754 |
Fox Life HD | 753 |
Good Times | 762 |
History TV18 | 721 |
History TV18 HD | 720 |
Naaptol | 156 |
Nat Geo Wild | 712 |
Nat Geo Wild HD | 711 |
National Geographic | 709 |
National Geographic HD | 708 |
Sony BBC Earth | 725 |
Sony BBC Earth HD | 724 |
TLC | 760 |
TLC HD | 759 |
TravelXP | 766 |
TravelXP HD | 765 |
Zee Zest | 769 |
Tata Sky Music Channel List
Tata sky ने कई music channel भी दिए है जिनका आनंद आप उठा पाएंगे।
Music Channel | Channel Number |
9X Jalwa | 830 |
9XM | 809 |
B4U Music | 822 |
E24 | 813 |
Insync | 833 |
Mastiii | 825 |
MTV | 807 |
MTV Beats | 821 |
MTV Beats HD | 820 |
MTV HD+ | 806 |
Music India | 829 |
Showbox | 835 |
Star Vijay Music | 1583 |
Vh1 | 856 |
Vh1 HD | 855 |
Zing | 826 |
Zoom | 811 |
Tata Sky Regional Language Channel List
Tata Sky Regional language Channels में हिन्दी,भोजपुरी, बंगाली, गुजरती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, मलयालम और ओड़िया भाषा के भी कई चैनल आते है।
Hindi Regional Channel List 2022
Hindi Regional Channel | Channel Number |
ABP Ganga | 1108 |
Anjan TV | 178 |
B4U Bhojpuri | 1118 |
Bansal News | 1155 |
Bhojpuri Cinema | 1115 |
Big Ganga | 1116 |
Channel WIN | 1176 |
DD Bharti | 1194 |
DD Bihar | 1196 |
DD Madhya Pradesh | 1197 |
DD Rajasthan | 1198 |
DD Urdu | 1199 |
DD Uttar Pradesh | 1195 |
Dishum | 1117 |
First India Rajasthan | 1133 |
Gulistan News | 1179 |
IBC 24 | 1152 |
India News MP CH | 554 |
India News Rajasthan | 556 |
India News UP UK | 550 |
News State MP CG | 570 |
News State UP Uttarakhand | 552 |
News 18 Bihar Jharkhand | 1105 |
News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh | 1150 |
News18 Rajasthan | 1131 |
News18 Urdu | 1173 |
News18 Uttar Pradesh Uttarakhand | 1104 |
Oscar Movies Bhojpuri | 1114 |
Patrika TV Rajasthan | 581 |
Swaraj Express SMBC | 582 |
ZEE Bihar Jharkhand | 1113 |
ZEE Madhya Pradesh Chhattisgarh | 1154 |
ZEE Rajasthan News | 1132 |
ZEE Salaam | 1175 |
ZEE Uttar Pradesh Uttarakhand | 568 |
Bengali Regional Channel List 2022
Bengali Regional Channel | Channel Number |
Aakash aath | 1314 |
ABP Ananda | 1303 |
Calcutta News | 1335 |
Colors Bangla | 1305 |
Colors Bangla HD | 1304 |
CTVN AKD Plus | 1334 |
DD Bangla | 1399 |
Enterr10 Bangla | 1923 |
Jalsha Movies | 1320 |
Jalsha Movies HD | 1319 |
Khushboo Bangla | 1337 |
Kolkata TV | 1324 |
News Time Bangla | 1328 |
News 18 Bangla | 1325 |
Ruposhi Bangla | 1327 |
Sangeet Bangla | 1321 |
Sony Aath | 1317 |
Star Jalsha | 1312 |
Star Jalsha HD | 1311 |
Star Sports 1 Bangla | 1323 |
Sun Bangla | 1326 |
ZEE 24 Ghanta | 1315 |
ZEE Bangla | 1308 |
ZEE Bangla Cinema | 1322 |
ZEE Bangla HD | 1307 |
Gujarati Regional Channel List 2022
Gujarati Regional Channel | Channel Number |
ABP Asmita | 1717 |
CNBC Bajar | 1713 |
Colors Gujarati | 1704 |
Colors Gujarati Cinema | 1706 |
DD Girnar | 1749 |
Gujarat Samachar TV | 1710 |
India News Gujarat | 1721 |
News18 Gujarati | 1715 |
Sandesh News | 1711 |
TV9 Gujarati | 1708 |
VTV Gujarati | 1718 |
ZEE 24 Kalak | 1719 |
Marathi Regional Channel List 2022
Marathi Regional Channel | Channel Number |
9X Jhakaas | 1223 |
ABP Majha | 1213 |
Colors Marathi | 1204 |
Colors Marathi HD | 1203 |
DD Sahyadri | 1299 |
Fakt Marathi | 1229 |
Jai Maharashtra | 1224 |
Marathi Bana | 1230 |
News18 Lokmat | 1214 |
Saam TV | 1222 |
Sangeet Marathi | 1228 |
Shemaroo Marathibana | 1230 |
Star Marathi | 1220 |
Star Pravah | 1210 |
Star Pravah HD | 1209 |
TV9 Marathi | 1226 |
ZEE 24 Taas | 1215 |
Zee Marathi | 1208 |
ZEE Marathi HD | 1207 |
ZEE Talkies | 1218 |
ZEE Talkies HD | 1217 |
ZEE Yuva | 1216 |
Odia Regional Channel List 2022
Odia Regional Channel | Channel Number |
Alankar | 1775 |
Argus | 1780 |
Colors Odia | 1754 |
DD Odia | 1799 |
Kalinga TV | 1772 |
Kanak News | 1770 |
Nandighosha TV | 1776 |
News18 Odia | 1774 |
OTV | 1761 |
Prameya News7 | 1773 |
Prarthana TV | 1766 |
Tarang Music | 1759 |
Tarang TV | 1757 |
Zee Odisha | 1768 |
Zee Sarthak | 1765 |
Punjabi Regional Channel List 2022
Punjabi Regional Channel | Channel Number |
9X Tashan | 1915 |
ANB News | 1333 |
Balle Balle | 1926 |
Chardikla Time TV | 1916 |
DD Punjabi | 1949 |
India News Haryana | 530 |
India News Punjab | 1917 |
Janta TV | 562 |
Living India News | 1924 |
Manoranjan Movies | 1918 |
MH One | 1904 |
MH One News | 548 |
News18 Punjab Haryana Himachal | 1907 |
Pitaara TV | 1919 |
PTC Chak De | 1911 |
PTC News | 1906 |
PTC Punjabi | 1910 |
PTC Punjabi Gold | 1925 |
ZEE Punjab Haryana Himachal Pradesh | 1905 |
ZEE Punjabi | 1927 |
Tamil Regional Channel List 2022
Tamil Regional Channel | Channel Number |
Adithya TV | 1527 |
Angel TV | 1558 |
Captain News | 1566 |
Colors Tamil | 1555 |
Colors Tamil HD | 1554 |
D Tamil | 1542 |
DD Podhigai | 1599 |
Isaiaruvi | 1525 |
J Movies | 1543 |
Jaya Max | 1533 |
Jaya Plus | 1541 |
Jaya TV HD | 1519 |
Jothi TV | 721 |
Kalaignar TV | 1523 |
KTV | 1508 |
KTV HD | 1507 |
Madha TV | 1557 |
Makkal TV | 1538 |
Malaimurasu Seithigal | 1564 |
Mega 24 | 1573 |
Mega Musiq | 1572 |
Mega TV | 1547 |
Moon TV | 1577 |
Murasu TV | 1531 |
Nambikkai TV | 1575 |
News 7 Tamil | 1546 |
News J | 1593 |
News18 Tamil Nadu | 1550 |
Peppers TV | 1568 |
Polimer News | 1548 |
Puthiya Thalaimurai | 1529 |
Raj Digital Plus | 1552 |
Raj News Tamil | 1556 |
Raj TV | 1524 |
Sahana TV | 1574 |
Sathiyam TV | 1560 |
Seithigal | 1551 |
Sirippoli | 1534 |
Star Sports 1 Tamil | 1516 |
Star Vijay | 1518 |
Star Vijay HD | 1517 |
Star Vijay Super | 1549 |
Sun Life | 1510 |
Sun Music | 1512 |
Sun Music HD | 1511 |
Sun News | 1545 |
Sun TV | 1504 |
Sun TV HD | 1503 |
SVBC 2 | 1598 |
Tamil Naaptol | 1544 |
Thanthi TV | 1537 |
TravelXP Tamil | 1584 |
Vasanth TV | 1530 |
Vendhar TV | 1592 |
Zee Tamil | 1522 |
Zee Tamil HD | 1521 |
ZEE Thirai | 1559 |
Telugu Regional Channel List 2022
Telugu Regional Channel | Channel Number |
10TV | 1462 |
ABN Andhra Jyothi | 1432 |
Aradana TV | 1463 |
Bhakti TV | 1440 |
DD Saptagiri | 1498 |
DD Yadagiri | 1499 |
ETV Abhiruchi | 1451 |
ETV Andhra Pradesh | 1419 |
ETV Cinema | 1447 |
ETV HD | 1416 |
ETV Life | 1450 |
ETV Plus | 1449 |
ETV Telugu | 1417 |
Gemini Comedy | 1437 |
Gemini Life | 1414 |
Gemini Movies | 1404 |
Gemini Movies HD | 1403 |
Gemini Music | 1415 |
Gemini TV | 1412 |
Gemini TV HD | 1411 |
Hindu Dharmam | 1476 |
HM TV | 1444 |
NTV Telugu | 1428 |
Raj Musix Telugu | 1466 |
Raj News Telugu | 1460 |
Sakshi TV | 1406 |
Star Maa | 1423 |
Star Maa Gold | 1431 |
Star Maa HD | 1422 |
Star Maa Movies | 1430 |
Star Maa Movies HD | 1429 |
Star Maa Music | 1435 |
Star Sports 1 Telugu | 1421 |
Studio One+ | 1477 |
Studio Yuva | 1423 |
Subhavaartha TV | 1441 |
SVBC | 1497 |
Swara Sagar | 1475 |
T News | 1433 |
Telugu Naaptol | 1439 |
TV5 News | 1425 |
TV9 Telugu | 1427 |
V6 News | 1436 |
Vissa | 1461 |
Zee Cinemalu | 1454 |
ZEE Cinemalu HD | 1453 |
ZEE Telugu | 1410 |
ZEE Telugu HD | 1409 |
Kannada Regional Channel List 2022
Kannada Regional Channel | Channel Number |
Asianet Suvarna News | 1625 |
Ayush TV | 1650 |
Colors Kannada | 1610 |
Colors Kannada Cinema | 1632 |
Colors Kannada HD | 1609 |
Colors Super | 1633 |
DD Chandana | 1699 |
Dighvijay 24*7 News | 1644 |
Kannada Naaptol | 1635 |
Kasthuri | 1623 |
News18 Kannada | 1631 |
Public Movies | 1651 |
Public Music | 1639 |
Public TV | 1628 |
Raj Musix Kannada | 1636 |
Raj News Kannada | 1640 |
Sri Sankara TV | 1637 |
Star Sports 1 Kannada | 1638 |
Star Suvarna | 1617 |
Star Suvarna HD | 1616 |
Star Suvarna Plus | 1630 |
TV5 Kannada | 1634 |
TV9 Kannada | 1612 |
Udaya Comedy | 1627 |
Udaya Movies | 1606 |
Udaya Music | 1614 |
Udaya TV | 1604 |
Udaya TV HD | 1603 |
ZEE Kannada | 1621 |
ZEE Kannada HD | 1620 |
ZEE picchar | 1641 |
Malayalam Regional Channel 2022
Malayalam Regional Channel | Channel Number |
Amrita TV | 1817 |
Asianet | 1810 |
Asianet HD | 1809 |
Asianet Movies | 1815 |
Asianet News | 1811 |
Asianet Plus | 1812 |
ATE TV | 1849 |
DD Malayalam | 1899 |
Flowers | 1837 |
God TV | 1843 |
Goodness | 1839 |
JaiHind TV | 1830 |
Janam TV | 1842 |
Jeevan TV | 1833 |
Kairali TV | 1823 |
Kappa TV | 1834 |
Kaumudy TV | 1845 |
Manorama News | 1827 |
Mathrubhumi News | 1829 |
Mazhavil Manorama | 1820 |
Mazhavil Manorama HD | 1819 |
Media One TV | 1840 |
News18 Kerala | 1848 |
Raj Musix Malayalam | 1852 |
Raj News Malayalam | 1853 |
Safari TV | 1838 |
SHALOM TV | 1844 |
Surya Comedy | 1854 |
Surya Movies | 1806 |
Surya Music | 1836 |
Surya TV | 1804 |
Surya TV HD | 1803 |
Twenty four | 1855 |
We TV | 1847 |
ZEE Keralam | 1825 |
Zee Keralam HD | 1824 |
Tata Sky Customer Care Number
टाटा स्काई सर्विस से सम्बंधित अलग अलग कस्टमर केयर नंबर भी उपलब्ध है। जहाँ आप कॉल करके आप सर्विस से सम्बंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
नीचे टाटा स्काई सर्विस से सम्बंधित कुछ हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए है।
TATA SKY Helpline Number
1860 500 6633, 1860 208 6633
TATA SKY Toll-Free Number
1800 208 6633
Tata Sky Missed Call Number (Loan)
8891188911
Tata Sky New Connection Number
07411774117
Tata Sky Official Web Portal
निष्कर्ष
टाटा स्काई भारत में पहला DTH services में से एक है। अभी कुछ वर्षों में इसने चैनलों की संख्या भी बढ़ाई है। आज ये सभी चैनल अपने customers को प्रदान करता है, जिसमें मनोरंजन चैनल, रीजनल चैनल, समाचार चैनल आदि अनेक चैनल शामिल हैं।
टाटा स्काई की सबसे खासियत यह है कि इसमें कई पैकेज भी हैं जिन्हें आप अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं।
आशा है कि Tata Sky Channel List 2022 से दिए गए information से आप मनपंसद पैक रिचार्ज करवाके Tata Sky Dish Tv का आनंद उठा सकेंगे।